โครงสร้างหลักสูตร |
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553(สมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) |
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี |
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 139 หลักสูตร : 4 ปี จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี |
|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป , จำนวน 30 หน่วยกิต |
1.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , จำนวน 9 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
4221 101 | มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม | 3(1-4-4) |
4221 102 | พื้นฐานการคิดเชิงระบบ | 3(3-0-6) |
4221 103 | สถานการณ์โลกปัจจุบัน | 3(3-0-6) |
|
|
1.2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 2 ภาษาและการสื่อสาร , จำนวน 12 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
4221 104 | ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(3-0-6) |
4221 105 | ภาษาอังกฤษ 1 | 3(3-0-6) |
4221 106 | ภาษาอังกฤษ 2 | 3(3-0-6) |
4221 207 | ภาษาอังกฤษทางด้านสาธารณสุข | 3(3-0-6) |
|
|
1.3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 3 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , จำนวน 4 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
4221 108 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 2(2-0-4) |
4221 109 | วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 2(2-0-4) |
|
|
1.4. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ , จำนวน 3 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
4221 110 | เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) |
|
|
1.5. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก , จำนวน 2 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
4021 111 | พลวัตรกลุ่มและภาวะผู้นำ | 3(3-0-6) |
4221 111 | การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ | 3(3-0-6) |
4221 112 | การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ | 3(3-0-6) |
4221 113 | การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย | 3(3-0-6) |
4221 114 | มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล | 2(2-0-4) |
4221 115 | พลังงานชีวิต | 2(2-0-4) |
|
|
2. หมวดวิชาเฉพาะ , จำนวน 103 หน่วยกิต |
2.1. หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ , จำนวน 48 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
4222 216 | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา | 3(2-2-5) |
4222 117 | คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ | 2(2-0-4) |
4222 118 | จิตวิทยา | 2(2-0-4) |
4222 119 | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | 3(2-2-5) |
4222 220 | การสาธารณสุขเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
4222 221 | โภชนาการ | 3(2-2-5) |
4222 222 | สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ | 3(2-2-5) |
4222 223 | การสื่อสารเชิงสุขภาพ | 3(2-2-5) |
4222 224 | โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ | 3(3-0-6) |
4222 325 | วิทยาการระบาด | 3(2-2-5) |
4222 326 | ประชากรศาสตร์ | 2(2-0-4) |
4222 327 | ชีวสถิติ | 3(2-2-5) |
4222 328 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย | 2(2-0-4) |
4222 429 | เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข | 2(2-0-4) |
4222 130 | แคลคูลัส | 3(3-0-6) |
4222 131 | เคมีทั่วไป | 4(3-2-7) |
4222 232 | ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 4(3-2-7) |
|
|
2.2. หมวดวิชาชีพ , จำนวน 55 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
4223 333 | การวิจัยด้านสาธารณสุข | 3(2-2-5) |
4223 434 | การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข | 4(3-2-7) |
4223 435 | การศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข | 2(0-4-2) |
4223 236 | การส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน | 4(3-2-7) |
4223 237 | การฟื้นฟูสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน | 2(2-0-4) |
4223 238 | การปฐมพยาบาล | 3(2-2-5) |
4223 239 | กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวช | 3(3-0-6) |
4223 340 | การบริหารงานสาธารณสุข | 3(3-0-6) |
4223 441 | การบรรเทาสาธารณภัย | 3(2-2-5) |
4223 342 | อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 | 3(2-2-5) |
4223 343 | อนามัยสิ่งแวดล้อม 2 | 4(2-4-6) |
4223 344 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 3(2-2-5) |
4223 345 | การจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม | 4(3-2-7) |
4223 446 | การสัมมนางานสาธารณสุข | 2(0-4-2) |
4223 247 | ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1 | 3(0-12-3) |
4223 348 | ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2 | 3(0-12-3) |
4223 449 | ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3 | 6(0-24-6) |
|
|
3. หมวดวิชาเลือกเสรี , จำนวน 6 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
ล1.. | วิชาเลือกเสรี1 | 2(0-0-0) |
ล1.. | วิชาเลือกเสรี2 | 2(0-0-0) |
ล3.. | วิชาเลือกเสรี3 | 2(0-0-0) |
4224 050 | สมุนไพร | 2(2-0-4) |
4224 051 | กิจกรรมเข้าจังหวะ | 2(1-2-3) |
4224 052 | การพัฒนาบุคลิกภาพ | 2(2-0-4) |
4224 053 | การศึกษาอิสระ | 2(0-4-2) |
4224 054 | การศึกษาดูงาน | 2(0-4-2) |
4224 055 | สุขภาพและความงาม | 2(2-0-4) |
4224 056 | แบดมินตันเพื่อสุขภาพ | 2(1-2-3) |
4224 057 | โยคะ | 2(1-2-3) |
4224 058 | ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก | 2(2-0-4) |
ล4.. | เลือกเสรี4 | 2(0-0-0) |
|